- Каталог оборудования
- Электроэрозионное
- Гидроабразивное
- Лазерная абляция
- Токарное
- Фрезерное
- Шлифовальное
- Зубообрабатывающее
- Термообрабатывающее
- Метрологическое
- Листообрабатывающее
- Гибка труб и проволоки
- Производство пружин
- Подача материалов
- Станки на складе
Станки для намотки статоров
![]() ![]() |
| Область применения | • автомат, намотка катушек на передающие приспособления с помощью намоточного шаблона | А1 + |
А2 + |
А1G + |
| Оснащение машины | • подвижный проводоукладчик (в дальнейшем "флайер") при неподвижном намоточном шаблоне | + | + | + |
| • устройство сдвига намоточного провода на передающее приспособление | + | + | + | |
| • число намоточных шпинделей | 1 | 1 | 1 | |
| • автоматический самонастраивающийся механизм смещения полушаблонов и центровки шпинделя | + | + | + | |
| • высокоточное уст-во торможения провода с механич. регулировкой и цифровой индикацией |
+ | + | + | |
| * уст-во контроля остатка и обрыва провода с помощью измерения сопротивления провода * | + | + | + | |
| * уст-во контроля за движением провода с помощью оптического датчика * | + | + | + | |
| • передача катушек ручная | + | + | + | |
* столы фиксации передающих приспособлений : - поворотный стол для двух передающих приспособлений |
+ |
+ |
+ | |
| • программы намотки обеспечивают: |
||||
| - намотку с межкатушечным соединением / без межкатушечного соединения |
+ | + | + | |
| - намотку в левую или правую сторону по выбору |
+ | + | + | |
| - намотку с переменным шагом | + | + | + | |
| - возможность получения различных по длине выводов обмотки |
+ | + | + | |
| Приводы | • приводы с серводвигателями трехфазного тока с аналоговым преобразователем координат |
+ | + | + |
| (резольвер) для: привода шпинделя, скачка с одного шаблонного шага на другой, смещения полушаблонов и центровки шпинделя, устройства для зажима и отрезки провода (X- и У-оси), привода поворотного стола и индексирования передающего приспособления | ||||
| • пневматический цилидр только для устройства зажима и отрезки провода (Z-ось) и фиксирования поворотного стола | + | + | + | |
| Управление | • управление машины связано с помощью Ethernet с пользовательским интерфейсом ПК |
+ | + | + |
| • связь с компонентами машины через световод | + | + | + | |
| • (карты IN/OUT, контроль осей с помощью SAM 3-GinLink) | + | + | + | |
| • промышленный ПК и цветной монитор с экономным режимом работы (Power Save] и сенсорным дисплеем (Toush Screen) | + | + | + | |
| • программирование через графический интерфейс (Windows-Software) | + | + | + | |
| • помощь в диагностике ошибок и отсутствующих основн. положений с управлением оператором | + | + | + | |
Рабочий диапазон |
• число оборотов шпинделя плавно регулируется об./мин. | 0...3.500 | 0...3.500 | 0...1.000 |
| • окружность вращения "флайера" макс. мм | 370 |
270 |
500 |
|
| • макс. число оборотов шпинделя в зависимости от макс. размера "флайер об./мин. | 2.000 | 2.500 | 1.000 | |
| • окружность одной катушки макс. мм | 320 | 270 | 440 | |
| • окружность одной полной фазы макс. мм | 640 | 480 | 900 | |
| • типоразмер по IEC (в зависимости от числа полюсов) макс. | 160 | 132 | 225 | |
| • высота пакета (в зависимости от числа полюсов) мм | 20 ...160 | 15... 140 | 75... 250 | |
| • намоточные шаги по одной группе катушек макс. | 5(8**) | 5(8**) | 5(8**) | |
| • диапазон смещения (раздвижки) шаблона, макс. мм | 150 | 70 | 150 | |
| Диаметр наматываемого провода | • - один провод мм | 0,1 ...1,6 | 0,1 ...1,6 | 0,1 ...1,6 |
| • - два провода мм | 0,1 ...1,4 | 0,1 ...1,4 | 0,1 ...1,4 | |
| • - три провода мм | 0,1 ...1,0 | 0,1 ...1,0 | 0,1 ...1,0 | |
| • - шесть проводов, макс. мм | *** | *** | 1,5 | |
| Время переоснастки | • смена с одного типа листа на другой - 2 человека мин. | 3 | 2 | 3-5 |
| • автоматическая регулировка высоты пакета мин. | 1 | 1 | 1 | |
| • смена провода на каждый намоточный провод мин. | 1 ...2 | 1 ...2 | 1 ...2 | |
| Энергоснабжение | • трехфазный ток 400 в / 50 гц или 480 в / 60 гц потребляемая мощность ок. Квт | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| • сжатый воздух бар | 6 | 6 | 6 | |
| Размеры | • длина мм | 2.370 | 2.370 | 2.440 |
| • ширина мм | 1.070 | 1.070 | 1.600 | |
| • высота мм | 2.100 | 2.100 | 3.210 | |
| • занимаемая площадь м х м | 3x4 | 3x4 | 3,6 х 4,2 | |
| Вес | ок. кг | 1.250 | 1.250 | 1.700 |






