![]() |
![]() |
|
Электроэрозионный проволочно вырезной станок
Серия проволочно-вырезных электроэрозионных станков с ЧПУ AgieCharmilles CUT общего назначения от GF Machining Solutions (Швейцария) на складе GALIKA AG в Москве с доставкой по России. CUT 20/30 специально созданы для производства штампов и пресс-форм, поэтому это оборудование оптимально для использования в инструментальном производстве. По итогам 2015 года серия самой продаваемой в СНГ среди установок иностранного производства.
| Особенности и характеристики | Габариты заготовки (Д х Г х В) | Габариты хода X, Y, Z | Цена в рублях: по запросу | Наличие оборудования |
| AgieCharmilles CUT 20 P | 900 x 680 x 250 мм | 350 x 250 x 250 мм | Купить станок | В наличии |
| AgieCharmilles CUT 30 P | 1050 x 800 x 350 мм | 600 x 400 x 350 мм | Купить станок | Под заказ |
| AgieCharmilles CUT E 350 | 940 x 680 x 250 мм | 350 x 250 x 250 мм | Купить станок | В наличии |
| AgieCharmilles CUT E 600 | 1030 x 800 x 350 мм | 600 x 400 x 350 мм | Купить станок | В наличии |
| Проволочно-вырезной станок AgieCharmilles CUT E 350 | Проволочно-вырезной станок AgieCharmilles CUT E 600 | |
![]() |
![]() |
|
| Габариты заготовки (ДхГхВ): 940 x 680 x 250 мм | Габариты заготовки (ДхГхВ): 1030 x 800 x 350 мм | |
| В наличии на складе. Цена: по запросу. Купить станок | В наличии на складе. Цена: по запросу. Купить станок | |
Сверхточный станок электроэрозионной резки
Специальная серия станков электроэрозинной резки AgieCharmilles, позволяющая вести обработку с ультрапрецизионной точностью, имеющая целый ряд особенностей: микрообработка, работа в масле, проволока Ø20 мкм, получение шероховатости менее Ra 0,03 мкм, функция двухпроволочной обработки, системы оптического контроля. Комплекс этих возможностей делает резку и обработку металла на данных станках уникальной, не имеющей аналогов на рынке электроэрозионного оборудования.
| Особенности и характеристики | Габариты заготовки (Д х Г х В) | Габариты хода X, Y, Z | Цена в рублях: по запросу | Наличие оборудования |
| CUT 1000 | 300 х 200 х 80 мм | 220 х 160 х 100 мм | Купить станок | Под заказ |
| CUT 1000 OilTech | 300 x 200 x 80 мм | 220 х 160 х 100 мм | Купить станок | Под заказ |
| CUT 2000 | 750 x 550 x 250 мм | 350 x 250 x 256 мм | Купить станок | Под заказ |
| CUT 2000 OilTech | 750 x 550 x 250 мм | 350 x 250 x 256 мм | Купить станок | Под заказ |
| CUT 3000 | 1050 x 650 x 250 мм | 500 x 350 x 256 мм | Купить станок | Под заказ |
| На видео: AgieCharmilles CUT 2000 X, CUT 3000 X |
Высокопроизводительные проволочно-вырезные станки
Электроэрозионное оборудование высокопроизводительной серии CUT. В дополнение к возможностям электроэрозионных установок CUT 20/30 данные станки позволяют решать ряд специальных задач: высокоскоростная проволочно-вырезная обработка деталей основного производства, обработка крупногабаритных заготовок, получение сверхбольших углов на высоких деталях, изготовление деталей для медицины и аэрокосмической промышленности с минимальным измененным слоем и отсутствием электролитических эффектов, обработка специальных материалов.
| Особенности и характеристики | Габариты заготовки (Д х Г х В) | Габариты хода X, Y, Z | Цена в рублях: по запросу | Наличие оборудования |
| AC Progress VP2 | 750 x 550 x 250 мм | 350 x 250 x 256 мм | Купить станок | Под заказ |
| AC Progress VP3 | 1050 x 650 x 420 мм | 500 x 350 x 426 мм | Купить станок | Под заказ |
| AC Progress VP4 | 1300 x 1000 x 510 мм | 800 x 550 x 525 мм | Купить станок | Под заказ |
| CUT 200 mS/Sp | 1000 x 550 x 220 мм | 350 x 220 x 220 мм | Купить станок | Под заказ |
| CUT 300 mS/Sp | 1200 x 700 x 400 мм | 550 x 350 x 400 мм | Купить станок | Под заказ |
| CUT 400 Sp | 1300 x 1000 x 510 мм | 800 x 550 x 510 мм | Купить станок | Под заказ |
| CUT 200 Dedicated | Ø150…Ø500 мм | 350 x 220 x 220 мм | Купить станок | Под заказ |







