29.05.2020
NBH 500 НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ С КОРОТКИМ
HULLER HILLE NBH 500
| HÜLLER HILLE | Предложение на станок на складе в Германии NBH 500 / 1009354 Действительно до 15.06.2020 20.05.2020 |
NBH 500 НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ С КОРОТКИМ
СРОКОМ ПОСТАВКИ
ОСОБЕННОСТИ
|
![]() |
ОСНАЩЕНИЕ СТАНКА NBH 800 / 1009369
| Базовый станок NBH 500 | вкл. |
| SIEMENS Sinumerik 840D sl с 15“ монитором | вкл. |
| NC-поворотный стол (ось В) с 6-ти позиционной зажимной гидравликой | вкл. |
| Мотор-шпиндель 10.000 об/мин, HSK 63, 180 Нм / 39 кВт (40% ED) | вкл. |
| Устройство смены паллет 180°, 2 паллеты 500 x 500 мм | вкл. |
| Система охлаждения 70 бар с бумажным ленточным фильтром (50 m) | вкл. |
| Бак для СОЖ 980 л, промывочный пистолет | вкл. |
| Двухкамерный фильтр 60 m для внутренней подачи СОЖ | вкл. |
| Цепной магазин 60 мест, макс. вес инструмента 12 кг, опрокидывающий момент 15 Нм | вкл. |
| Подготовка для вытяжки в рабочей зоне | вкл. |
| Контроль поломки свёрл, подготовка для датчика Renishaw OMP 60, маховик HT2 | вкл. |
| Контроль усилия подачи и крутящего момента | вкл. |
| Двойное обозначение приборов и обозначение кабелей | вкл. |
| Предохранитель от перепада напряжения | вкл. |
| Измерительная система линейных осей фотоэлектрическая | вкл. |
| Пневматическая очистка окон, безопасное защитное стекло двери в рабочую зону | вкл. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Рабочая зона | |||||
| X / Y / Z-оси | мм | 900 / 800 / 900 | Мотор-шпиндель | ||
| Диаметр контура столкновения | Ø мм | 900 | Скорость вращения | мин-1 | 10.000 |
| Макс. высота приспособления | мм | 1.000 | Мощность 40%/100% ED | кВт | 39 / 28 |
| Ускоренный ход(X/Y/Z) | м/мин | 65 / 65 / 65 | Крутящий момент 40%/100% ED | Нм | 180 / 126 |
| Ускорение(X/Y/Z) | м/с2 | 8 / 8 / 8 | Конус шпинделя (DIN 69893) | HSK | 63 |
| NC-поворотный стол (ось B) | Система ЧПУ | ||||
| Скорость вращения | мин-1 | 80 | Siemens Sinumerik 840 D sl | ||
| Нагрузка на паллету | кг | 800 | |||
| Устройство смены паллет | |||||
| Размер паллеты DIN 55201 | мм | 500 x 500 | |||
| Время смены паллет VDI 2852 | сек | 12,5 | |||
| Магазин инструментов (Цепь) | |||||
| Количество мест | 60 | ||||
| Время смены инструм. (VDI 2852) | сек | 3,8 | |||
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА DDP
(включая НДС 20%, транспортировку, ввод в эксплуатацию и обучение) ___
Условия оплаты: по согласованию сторон.
Срок поставки: в наличии на складе в Германии.
Гарантия: 12 месяцев.
Мы оставляем за собой право на внесение технических и ценовых изменений.
КОМПАКТНЫЙ И ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ, ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
Горизонтальный ОЦ с инструментальным магазином цепного типа, NC поворотным столом с
прямым приводом, сменщиком паллет и 2 паллетами (500 x 500 мм), без доплаты
Технические характеристикиРабочая зона Размер паллет DIN 55021: мм 500 x 500 Нагрузка на паллету: кг 800 Ход по оси X: мм 900 Ход по оси Y: мм 800 Ход по оси Z: мм 900 Диаметр контура столкновений: мм 900 Высота устройства: мм 1000 Ускоренный ход: м/мин 65 Ускорение: м/с² 8 Моторшпиндель Макс. частота вращения: об/мин 10 000 Макс. приводная мощность 40% ED: кВт 39 Макс. крутящий момент 40% ED: Нм 180 Крепление инструмента (DIN 69893): тип HSK-A 63 Инструментальный магазин цепного типа Инструментальные ячейки: кол-во 60 Время «от стружки до стружки» (VDI 2852): ок. с 3,8 Время смены паллет (VDI 2852): ок. с 12,5 Система управления Система ЧПУ Siemens Sinumerik: Typ 840D sl При условии, что товар не будет продан |
Особенности и включённые опции
Статус станка: новый, на складе Срок поставки и спец. цена по запросу |
